| Menü |
| |
| |
Home |
|
| |
Aktivitäten |
| |
| |
Photos |
| |
| |
Kontakt |
| |
| |
Links |
| |
|
|
 | |
|
Hevkar Statîstikên Têketinê |
|
Gerok
|
MSIE: |   10.96 % (69238) |
FireFox: |   1.476 % (9324) |
Netscape: |   83.95 % (530297) |
Opera: |   0.941 % (5949) |
Konqueror: |   0.000 % (2) |
Lynx: |   0.005 % (32) |
Motorên Lêgerînê: |   1.995 % (12608) |
Nenas: |   0.668 % (4224)
|
|
|
Pergala Xebatê
|
Windows: |   14.62 % (92399) |
Linux: |   0.217 % (1376) |
Mac/PPC: |   0.086 % (547) |
FreeBSD: |   0.000 % (2) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (2) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Nenas: |   85.06 % (537348)
|
|
|
Statîstikên Din
|
Bikarhênerê Tomarkirî: | 4 |
Rêveberên Çalak: | 1 |
Nivîsên Weþandî: | 7 |
Mijarên Çalak: | 9 |
Þîroveyên Hatine Þandin: | 0 |
Girêdan: | 0 |
Beþên Girêdanan: | 5 |
|
|
|
|
|